





ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
| T27 IE3 | T32 IE3 | T38 IE3 | |
| Μέγιστη Ισχύς Κινητήρα (hp)
|
8 | 15 | 20 |
| Χωρητικότητα Επιβατών (Ενηλίκων / Παιδιών) | 3/1 | 4/- | 5/1 |
| Βάρος Φορτίου (kg) | 664 | 735 | 950 |
| Αεροθάλαμοι | 3+Πάτωμα(2) | 3+Πάτωμα(2) | 3+Πάτωμα(2) |
| Δάπεδο | Φουσκωτό δάπεδο σχήματος V | Φουσκωτό δάπεδο σχήματος V | Φουσκωτό δάπεδο σχήματος V |
| Συνολικό Μήκος (cm) | 267 | 320 | 376 |
| Συνολικό Πλάτος (cm) | 153 | 154 | 170 |
| Εσωτερικό Μήκος (cm) | 177 | 229 | 262 |
| Εσωτερικό Πλάτος (cm) | 67 | 67 | 80 |
| Διάμετρος Σωλήνα (cm) | 42.5 | 42.5 | 44 |
| Διαστάσεις (cm) | 112x65x38 | 112x65x38 | 122x72x43 |
| Καθαρό Βάρος (kg) | 35 | 39 | 48 |





