





ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
| T25 AE3 | Τ30 ΑΕ3 | T35 AE3 | T40 AE3 | |
| Μέγιστη Ισχύς Κινητήρα (hp)
|
6 | 15 | 20 | 20 |
| Χωρητικότητα Επιβατών (Ενηλίκων / Παιδιών) | 3/- | 4/- | 5/- | 7/- |
| Βάρος Φορτίου (kg) | 440 | 610 | 700 | 1050 |
| Αεροθάλαμοι | 3+Καρίνα | 3+Καρίνα | 3+Καρίνα | 3+Καρίνα |
| Δάπεδο | Αλουμίνιο | Αλουμίνιο | Αλουμίνιο | Αλουμίνιο |
| Συνολικό Μήκος (cm) | 250 | 297 | 353 | 395 |
| Συνολικό Πλάτος (cm) | 156 | 157 | 171 | 189 |
| Εσωτερικό Μήκος (cm) | 153 | 195.5 | 244 | 279 |
| Εσωτερικό Πλάτος (cm) | 68 | 68 | 80 | 90 |
| Διάμετρος Σωλήνα (cm) | 43.5 | 43 | 45 | 49 |
| Διαστάσεις (cm) | 112x65x38 | 112x65x38 | 122x72x43 | 129x79x45 |
| Καθαρό Βάρος (kg) | 45 | 54 | 73 | 86 |





